Spesifikasi Pompa Submersible ELG
Spesifikasi Pompa Submersible ELG. Spesifikasi Pompa Submersible ELG 3 Inch. Spesifikasi Pompa Submersible ELG 4 Inch. Spesifikasi Pompa Submersible ELG 3 dan 4 dim. Info 087835278694.
Pompa Submersible ELG 3"
Submersible ELG 1/33 hp 0.25 kW | Type 3 PK 2.5/8 | Kapasitas 40 L/mnt dengan head 24 m |
Submersible ELG 1/2 hp 0.37 kW | Type 3 PK 2.5/11 | Kapasitas 40 L/mnt dengan head 32 m |
Submersible ELG 3/4 hp 0.55 kW | Type 3 PK 2.5/16 | Kapasitas 40 L/mnt dengan head 47 m |
Submersible ELG 1 hp 0.75 kW | Type 3 PK 2.5/21 | Kapasitas 40 L/mnt dengan head 62 m |
Submersible ELG 1 1/2 hp 1.1 kW | Type 3 PK 2.5/30 | Kapasitas 40 L/mnt dengan head 91 m |
Pompa Submersible ELG 4"
Submersible ELG 0.5 hp 0.37 kW | Type 4 SP 3/6 | Kapasitas 10 L/mnt dengan head 43 m |
Submersible ELG 0.75 hp 0.55 kW | Type 4 SP 3/9 | Kapasitas 10 L/mnt dengan head 64 m |
Submersible ELG 1 hp 0.75 kW | Type 4 SP 3/12 | Kapasitas 10 L/mnt dengan head 79 m |
Submersible ELG 2 hp 1.5 kW | Type 4 SP 3/18 | Kapasitas 10 L/mnt dengan head 129 m |
Submersible ELG 3 hp 2.2 kW | Type 4 SP 3/26 | Kapasitas 10 L/mnt dengan head 186 m |
Komentar